Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

RetailCRM
Полный обзор и отзыв на RetailCRM — клиенты, аналитика, интеграции
RetailCRM - CRM-система для интернет-торговли. Конвертирует лиды из мессенджеров и соцсетей в заказы. Собирает заказы из всех офлайн или онлайн источников в единый список и раздает операторам. Позволяет доводить сделки до конца благодаря шаблонам ответов и напоминаний.

Callibri
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.
Сравнение характеристик
| Параметр | RetailCRM | Callibri |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 6 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✗ Нет |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 1900 | Платный |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | CRM-системы | Аналитика трафика, Коллтрекинг, CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✗ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Android Приложение | ✓ | ✗ |
| iOS Приложение | ✓ | ✗ |
| Цена от | 1900 | Платный |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | E-commerce, Универсальная | Универсальная, E-commerce |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Модель оплатыCRM-системы | За пользователя/мес | Фиксированная/мес |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | ✗ | ✗ |
| Тип развёртыванияCRM-системы | Облако (SaaS) | Облако (SaaS) |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | 1 пользователь бесплатно, далее платно | Зависит от тарифа |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Русский | Русский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | RetailCRM | Callibri |
| Развёртывание | — | Облако |
Отзывы пользователей
RetailCRM
+ Широкий спектр возможностей, омниканальное общение, персонализированные рассылки, мощные аналитические инструменты, интеграции.
− Ограничения на бесплатном тарифе.
+ Функциональность, простота использования, возможность добавления сотрудников, детальная аналитика.
− Ограниченное количество шаблонов для рассылок.
+ Омниканальное общение, персонализированные рассылки, множество интеграций, подробная аналитика.
− Ограничения на бесплатном тарифе.
Callibri
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Подмена заголовков, интеграции с соцсетями, персонализация контента
− Перегруженный интерфейс личного кабинета