Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Talk-me
Обзор и отзыв на Talk-me
Онлайн-чат для сайта с чат-ботами, рассылками и инструментами CRM; есть бесплатная модель и 14-дневный тест платных функций.

Callibri
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.
Сравнение характеристик
| Параметр | Talk-me | Callibri |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 0 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✗ Нет |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | — | ✗ Нет |
| Цена от | — | Платный |
| Реестр РФ ПО | — | ✗ Нет |
| Категории | Виджеты для сайта, Онлайн-чат | Аналитика трафика, Коллтрекинг, CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✗ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Языки интерфейса | Русский | Русский |
| Развёртывание | — | Облако |
| Тип развёртыванияCRM-системы | — | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | — | Универсальная, E-commerce |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | — | Зависит от тарифа |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | — | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | — | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | — | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | — | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | — | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | — | ✓ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | — | ✗ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | — | ✓ |
| Модель оплатыCRM-системы | — | Фиксированная/мес |
| Open Source | — | ✗ |
| API | — | ✓ |
| iOS Приложение | — | ✗ |
| Android Приложение | — | ✗ |
| Десктопные ОС | — | Нет |
| Коробочная версия | — | ✗ |
| Доступно на GitHub | — | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | — | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | — | ✗ |
| Цена от | — | Платный |
| Интеграции | — | REST API |
| Поддержка MCP | — | Нет |
| AI Интеграции | — | Не заявлены |
| Основатель | — | Не указан |
| Компания | — | Callibri |
Мнение редактора
Михаил СорокинTalk-me
- Бесплатная модель
- Чат-боты и операторы в одном кабинете
- История обращений и CRM-функции
- Автоматизация требует регламента
- Стоимость растёт вместе с командой и функциями
Отзывы пользователей
Talk-me
Отзывов пока нет
Callibri
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Динамический коллтрекинг, мини-CRM, МультиЧат
− Мобильное приложение требует доработки