Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Клиентская база
Уникальная CRM «Клиентская база» — ведение и учет клиентов
Клиентская база - платформа для разработки персональных CRM-систем. В функционале - конструктор таблиц, вычислений и действий, почтовый модуль, IP-телефония, персонализированные рассылки, напоминания, календарь, разграничение доступа и даже цветовое форматирование.

Callibri
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.
Сравнение характеристик
| Параметр | Клиентская база | Callibri |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 4 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✗ Нет |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 1000 | Платный |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | CRM-системы | Аналитика трафика, Коллтрекинг, CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✗ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Android Приложение | ✓ | ✗ |
| iOS Приложение | ✓ | ✗ |
| Цена от | 1000 | Платный |
| Тип развёртыванияCRM-системы | Гибрид | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | Универсальная | Универсальная, E-commerce |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | Зависит от лицензии | Зависит от тарифа |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | ✓ | ✗ |
| Модель оплатыCRM-системы | Разовая лицензия | Фиксированная/мес |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Русский | Русский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | Клиентская база | Callibri |
| Развёртывание | — | Облако |
Отзывы пользователей
Клиентская база
+ Простота использования, автоматическое принятие заказов, улучшение контроля за сотрудниками
− Отсутствие некоторых специфических функций
+ Удобное управление данными, возможность выбора конфигурации, тестовый период
− Интерфейс кажется устаревшим
+ Оптимизация работы с клиентами, контроль сотрудников, функция SMS-рассылки.
− Снижение скорости работы в часы пик.
Callibri
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Динамический коллтрекинг, мини-CRM, МультиЧат
− Мобильное приложение требует доработки