От ~moonshotai
Эта модель всегда перенаправляет на последнюю модель семейства MoonshotAI Kimi.
Позиция рассчитана только среди моделей, для которых в каталоге указан результат того же теста. Это помогает сравнивать карточки, но не заменяет проверку модели на вашей задаче.
| Бенчмарк | Результат | Место |
|---|---|---|
| Arena Elo (LMSYS) | 1396 | 253 из 384 |
| MMLU (Общие знания) | 84.7% | 254 из 391 |
| HumanEval (Кодинг) | 82% | 284 из 391 |
| MATH (Математика) | 94.2% | 47 из 391 |
| GPQA (Экспертные знания) | 65.6% | 210 из 387 |
| SWE-bench (Разработка) | 51.1% | 238 из 381 |
$0.74 / $3.49 за 1M токенов