Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

SugarCRM
SugarCRM: обзор, установка, настройка и отзыв и системе
Sugar CRM - высокопроизводительная и надежная система, разработанная в США. Переведена на все популярные языки мира. Для тех, кто много звонит, много пишет и много работает со сделками и заявками.

Zoho CRM
Zoho CRM - сервис, которому доверяет весь мир
Zoho CRM - дает возможность в глобальной сети из более чем 150 000 компаний в 180 странах конвертировать больше потенциальных клиентов, взаимодействовать с клиентами и увеличивать свой доход. Преобразуйте свой бизнес с помощью любимого программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами в мире.
Сравнение характеристик
| Параметр | SugarCRM | Zoho CRM |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 4 | 6 |
| Бесплатный тариф | ✗ Нет | ✓ Да |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✓ Да | ✗ Нет |
| Цена от | 52 | 14 |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | CRM-системы | CRM-системы |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✗ | ✓ |
| Open Source | ✓ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Android Приложение | ✓ | ✓ |
| iOS Приложение | ✓ | ✓ |
| Цена от | 52 | 14 |
| Тип развёртыванияCRM-системы | Гибрид | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | Универсальная, B2B | Универсальная |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | ✗ | ✗ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | Зависит от лицензии | Зависит от плана (до 3 в Free) |
| Модель оплатыCRM-системы | За пользователя/мес | За пользователя/мес |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Английский | Русский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | SugarCRM | Zoho CRM |
| Развёртывание | — | Облако |
Отзывы пользователей
SugarCRM
+ Интуитивно понятный интерфейс, интеграция с 1С, удобное управление контактами и контрагентами.
− Короткий тестовый период.
+ Интеграция с Outlook и 1С, настраиваемый рабочий стол, автоматизация процессов.
− Скорость работы при большом объеме данных.
+ Удобное управление задачами, синхронизация с календарями, легкость настройки.
− Ограниченные возможности настройки отчетов.
Zoho CRM
+ Широкий спектр функций, улучшение взаимодействия с клиентами, функция отчетности.
− Необходимость использования международной карты для оплаты.
+ Интуитивно понятный интерфейс, интеграция с другими сервисами, отчеты в реальном времени.
− Невозможность оплаты с российской карты.
+ Широкий спектр функций, настройка отчетов, эффективное управление проектами.
− Скорость работы мобильного приложения.