Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

WEEEK
Обзор и отзыв на WEEEK
0.0(0 отзывов)
Российская система управления проектами с канбан-досками, диаграммой Ганта, календарём, базой знаний, CRM и учётом времени.

Linear
Обзор Linear — задачи, roadmap и управление разработкой
0.0(0 отзывов)
Linear помогает вести задачи, баги, roadmap и проектные циклы для продуктовых и инженерных команд.
Сравнение характеристик
| Параметр | WEEEK | Linear |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 ⭐ | 0.0 ⭐ |
| Отзывов | 0 | 0 |
| Бесплатный тариф | — | ✓ Да |
| Пробный период | — | ✗ Нет |
| OpenSource | — | ✗ Нет |
| Цена от | — | 0 |
| Реестр РФ ПО | ✓ Да | ✗ Нет |
| Категории | Канбан | Таск-менеджер, Канбан |
| Языки интерфейса | Русский, английский | Английский |
| Бесплатный тариф | ✓ | — |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Android Приложение | ✓ | ✓ |
| iOS Приложение | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Реестр отечественного ПО | ✓ | ✗ |
| Интеграции | Telegram, Google Calendar, Figma, Miro | REST API |
| Поддержка MCP | — | [InnoDay](/mcp/mcp-server-innoday), [Lenny's Podcast Transcripts](/mcp/lennys-podcast), [linear](/mcp/linear), [linear-bootstrap](/mcp/linear-bootstrap), [n0s1-mcp](/mcp/n0s1-mcp), [Linear Bootstrap](/mcp/linear-bootstrap), [N0s1 MCP](/mcp/n0s1-mcp) |
| Бесплатная версия | — | ✓ |
| Пробный период (Trial) | — | ✗ |
| Open Source | — | ✗ |
| Цена от | — | 0 |
| Десктопные ОС | — | Нет |
| Коробочная версия | — | ✗ |
| Доступно на GitHub | — | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | — | ✗ |
| AI Интеграции | — | Не заявлены |
| Основатель | — | Не указан |
| Компания | — | Linear |
Мнение редактора
Михаил СорокинWEEEK
Плюсы
- Несколько представлений задач
- База знаний и CRM
- API и автоматизации
- Есть бесплатный тариф
Минусы
- Часть функций доступна только на платных тарифах
- Нужна первоначальная настройка структуры
Отзывы пользователей
WEEEK
Отзывов пока нет
Linear
Отзывов пока нет