Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

STRIVE
Обзор и отзыв на STRIVE
0.0(0 отзывов)
Российская система для задач и процессов с канбан-досками, документами, регламентами, API и интеграциями с GitHub и GitLab.

Linear
Обзор Linear — задачи, roadmap и управление разработкой
0.0(0 отзывов)
Linear помогает вести задачи, баги, roadmap и проектные циклы для продуктовых и инженерных команд.
Сравнение характеристик
| Параметр | STRIVE | Linear |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 ⭐ | 0.0 ⭐ |
| Отзывов | 0 | 0 |
| Бесплатный тариф | — | ✓ Да |
| Пробный период | — | ✗ Нет |
| OpenSource | — | ✗ Нет |
| Цена от | — | 0 |
| Реестр РФ ПО | ✓ Да | ✗ Нет |
| Категории | Канбан | Таск-менеджер, Канбан |
| Языки интерфейса | Русский | Английский |
| Бесплатный тариф | ✓ | — |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Реестр отечественного ПО | ✓ | ✗ |
| Интеграции | GitHub, GitLab | REST API |
| Поддержка MCP | — | [InnoDay](/mcp/mcp-server-innoday), [Lenny's Podcast Transcripts](/mcp/lennys-podcast), [linear](/mcp/linear), [linear-bootstrap](/mcp/linear-bootstrap), [n0s1-mcp](/mcp/n0s1-mcp), [Linear Bootstrap](/mcp/linear-bootstrap), [N0s1 MCP](/mcp/n0s1-mcp) |
| Бесплатная версия | — | ✓ |
| Пробный период (Trial) | — | ✗ |
| Open Source | — | ✗ |
| iOS Приложение | — | ✓ |
| Android Приложение | — | ✓ |
| Цена от | — | 0 |
| Десктопные ОС | — | Нет |
| Коробочная версия | — | ✗ |
| Доступно на GitHub | — | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | — | ✗ |
| AI Интеграции | — | Не заявлены |
| Основатель | — | Не указан |
| Компания | — | Linear |
Мнение редактора
Михаил СорокинSTRIVE
Плюсы
- Канбан и документы
- Русский интерфейс
- Интеграции GitHub и GitLab
- Бесплатно для небольшой команды
Минусы
- Меньше готовых интеграций
- Нужно проверить отчёты под свой процесс
Отзывы пользователей
STRIVE
Отзывов пока нет
Linear
Отзывов пока нет