Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Коллтрекинг
Коллтрекинг от CallTouch: обзор, отзыв и настройка сервиса
Calltouch – это система сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой.Данный сервис рассчитан для компаний, предназначен для работы с большими объемами данных. С его помощью можно получать информацию о финансовой прибыли с разных источников трафика, эффективности работы менеджеров и т.д.

Callibri
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.
Сравнение характеристик
| Параметр | Коллтрекинг | Callibri |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.9 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 13 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 1000 | Платный |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | Виджеты для сайта, Аналитика трафика, Коллтрекинг | CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат, Аналитика трафика, Коллтрекинг |
| Развёртывание | Облако | Облако |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✗ | ✗ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Цена от | 1000 | Платный |
| Тип аналитикиАналитика трафика | Сквозная аналитика | — |
| Тепловые картыАналитика трафика | ✗ | — |
| Запись сессий (вебвизор)Аналитика трафика | ✗ | — |
| Воронки конверсийАналитика трафика | ✓ | — |
| Интеграция с CRMАналитика трафика | ✓ | — |
| Данные в реальном времениАналитика трафика | ✓ | — |
| Цели и событияАналитика трафика | ✓ | — |
| iOS Приложение | ✗ | ✗ |
| Android Приложение | ✗ | ✗ |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Английский | Русский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | Коллтрекинг | Callibri |
| Тип развёртыванияCRM-системы | — | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | — | Универсальная, E-commerce |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | — | Зависит от тарифа |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | — | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | — | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | — | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | — | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | — | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | — | ✓ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | — | ✗ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | — | ✓ |
| Модель оплатыCRM-системы | — | Фиксированная/мес |
Отзывы пользователей
Коллтрекинг
+ Сквозная аналитика, настройка отчетов, система Предикт
− Недостаточно подробные инструкции по интеграциям
+ Динамический коллтрекинг, интеграция с CRM, понятные отчеты
− Иногда медленный интерфейс
+ Предикт, антифрод, оптимизация затрат.
− Необходима более детальная документация по интеграциям.
Callibri
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Динамический коллтрекинг, мини-CRM, МультиЧат
− Мобильное приложение требует доработки