Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Umami
Umami — сервис веб-аналитики
Umami — это простая, быстрая и ориентированная на приватность веб-аналитика с открытым исходным кодом. В отличие от Google Analytics, Umami не использует cookie-файлы и не собирает личные данные посетителей, что делает его полностью совместимым с GDPR и CCPA. Сервис идеально подходит для владельцев

Callibri
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.
Сравнение характеристик
| Параметр | Umami | Callibri |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 0 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✗ Нет |
| Пробный период | ✗ Нет | ✓ Да |
| OpenSource | ✓ Да | ✗ Нет |
| Цена от | Бесплатно | Платный |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | Аналитика трафика, Мониторинг | CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат, Аналитика трафика, Коллтрекинг |
| Пробный период (Trial) | ✗ | ✓ |
| Open Source | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| iOS Приложение | ✗ | ✗ |
| Android Приложение | ✗ | ✗ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✗ |
| Десктопные ОС | Linux | Нет |
| Коробочная версия | ✓ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✓ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Цена от | Бесплатно | Платный |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Английский, мультиязычный | Русский |
| Основатель | Майк Цао | Не указан |
| Компания | Umami Software, Inc. | Callibri |
| Развёртывание | — | Облако |
| Тип развёртыванияCRM-системы | — | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | — | Универсальная, E-commerce |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | — | Зависит от тарифа |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | — | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | — | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | — | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | — | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | — | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | — | ✓ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | — | ✗ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | — | ✓ |
| Модель оплатыCRM-системы | — | Фиксированная/мес |
Мнение редактора
Umami
- Полностью open-source и бесплатный для self-hosting
- Простой и минималистичный интерфейс
- Соответствие GDPR, не использует cookies
- Лёгкая установка через Docker
- Облачная версия с щедрым бесплатным тарифом
- Ограниченные возможности по сравнению с коммерческими решениями
- Нет встроенной атрибуции конверсий
- Требует собственного сервера для self-hosting
Отзывы пользователей
Umami
Отзывов пока нет
Callibri
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Динамический коллтрекинг, мини-CRM, МультиЧат
− Мобильное приложение требует доработки