Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Дела Идут
CRM «Дела Идут» - система для малого бизнеса
Простая в использовании и CRM система, для малого бизнеса. Очень выгодные тарифы. Ведите клиентскую базу, отправьте уведомление сотрудникам, общайтесь внутри системы. Важнейшие преимущества софта - это лаконичность интерфейса и простота использования.

Callibri
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.
Сравнение характеристик
| Параметр | Дела Идут | Callibri |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 7 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✗ Нет |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 399 | Платный |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | CRM-системы | CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат, Аналитика трафика, Коллтрекинг |
| Развёртывание | Облако | Облако |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✗ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Android Приложение | ✗ | ✗ |
| iOS Приложение | ✗ | ✗ |
| Цена от | 399 | Платный |
| Тип развёртыванияCRM-системы | Облако (SaaS) | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | Универсальная | Универсальная, E-commerce |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | Зависит от тарифа | Зависит от тарифа |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | ✗ | ✓ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | ✗ | ✓ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | ✗ | ✗ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | ✓ | ✓ |
| Модель оплатыCRM-системы | Фиксированная/мес | Фиксированная/мес |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Русский | Русский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | Дела Идут | Callibri |
Отзывы пользователей
Дела Идут
+ Удобный интерфейс, быстрый поиск, уведомления.
− Ограниченные интеграции с другими сервисами.
+ Простой интерфейс, быстрый доступ к данным, встроенное общение.
− Скорость работы мобильной версии.
+ Удобное хранение данных, функция сохранения файлов, надежные уведомления, встроенное общение.
− Скорость загрузки при большом объеме данных.
Callibri
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Подмена заголовков, интеграции с соцсетями, персонализация контента
− Перегруженный интерфейс личного кабинета