Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Дела Идут
CRM «Дела Идут» - система для малого бизнеса
Простая в использовании и CRM система, для малого бизнеса. Очень выгодные тарифы. Ведите клиентскую базу, отправьте уведомление сотрудникам, общайтесь внутри системы. Важнейшие преимущества софта - это лаконичность интерфейса и простота использования.

Snov.io
Обзор платформы Snov.io: продвинутое решение для автоматизации аутрича
Snov.io — это набор инструментов для маркетологов, сейлзов и рекрутеров. С его помощью вы можете выполнять полный цикл холодного аутрича: от лидогенерации до рассылки писем по проверенным, валидным адресам.
Сравнение характеристик
| Параметр | Дела Идут | Snov.io |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 4.5 ⭐ |
| Отзывов | 7 | 10 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✓ Да |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 399 | 990 |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | CRM-системы | CRM-системы, Рассылки |
| Развёртывание | Облако | Облако |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✓ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Android Приложение | ✗ | ✗ |
| iOS Приложение | ✗ | ✗ |
| Цена от | 399 | 990 |
| Тип развёртыванияCRM-системы | Облако (SaaS) | — |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | Универсальная | — |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | Зависит от тарифа | — |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | ✓ | — |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | ✓ | — |
| Встроенная телефонияCRM-системы | ✗ | — |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | ✓ | — |
| Задачи и проектыCRM-системы | ✓ | — |
| Интеграция с 1СCRM-системы | ✗ | — |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | ✗ | — |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | ✓ | — |
| Модель оплатыCRM-системы | Фиксированная/мес | — |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Русский | Английский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | Дела Идут | Snov.io |
| Каналы рассылкиРассылки | — | |
| Автоматизация / триггерыРассылки | — | ✓ |
| Сегментация аудиторииРассылки | — | ✓ |
| A/B тестированиеРассылки | — | ✓ |
| Drag-and-drop редакторРассылки | — | ✗ |
| Аналитика рассылокРассылки | — | ✓ |
| Инструменты доставляемости (DKIM/SPF)Рассылки | — | ✓ |
| Интеграция с CRMРассылки | — | ✓ |
| Лимит подписчиков (бесплатно)Рассылки | — | Зависит от тарифа |
Отзывы пользователей
Дела Идут
+ Удобный интерфейс, быстрый поиск, уведомления.
− Ограниченные интеграции с другими сервисами.
+ Простой интерфейс, быстрый доступ к данным, встроенное общение.
− Скорость работы мобильной версии.
+ Удобное хранение данных, функция сохранения файлов, надежные уведомления, встроенное общение.
− Скорость загрузки при большом объеме данных.
Snov.io
+ Интуитивно понятный интерфейс, эффективный поиск email, интеграция с маркетинговыми инструментами.
− Недостаточно подробные инструкции для новичков.
+ Привлекательный интерфейс, удобное расположение функций, эффективная верификация адресов.
− Иногда медленная работа некоторых функций.
+ Функция Email Finder, удобное расширение для Chrome, автоматизация процессов.
− Иногда медленная работа некоторых функций.