Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

SerpStat
SEO-сервис SerpStat: обзор, отзыв и промокод (ушел из России)
Serpstat - многофункциональная SEO-платформа для анализа ключевых фраз, конкурентов, платной выдачи, мониторинга позиций, исследования рынка. Создает идеи для контента, делает аудит сайта.

Semrush
Обзоры и отзывы на Semrush
Semrush — мультифункциональная маркетинговая платформа с 55+ инструментами для SEO, PPC, контент-маркетинга, SMM и конкурентной разведки. Keyword Magic Tool, Site Audit, AI-видимость бренда. Тарифы от $139.95/мес. 14-дневный пробный период.
Сравнение характеристик
| Параметр | SerpStat | Semrush |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 4 | 4 |
| Бесплатный тариф | ✗ Нет | ✓ Да |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 1500 | 1500 |
| Реестр РФ ПО | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Категории | SEO-сервисы | SEO-сервисы |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✗ | ✓ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Цена от | 1500 | 1500 |
| ФункционалSEO-сервисы | Сбор семантики, Анализ конкурентов, Технический аудит | Сбор семантики, Анализ конкурентов, Технический аудит, Анализ ссылок |
| ПоисковикиSEO-сервисы | Google, Яндекс | |
| White LabelSEO-сервисы | ✓ | ✗ |
| Лимит проектов (базовый тариф)SEO-сервисы | Зависит от тарифа | Зависит от тарифа |
| Лимит ключевых словSEO-сервисы | Зависит от тарифа | Зависит от тарифа |
| Актуальность базыSEO-сервисы | Высокая | Высокая |
| Поддержка ЯндексаSEO-сервисы | ✓ | ✗ |
| Автоматические отчётыSEO-сервисы | ✓ | ✓ |
| iOS Приложение | ✗ | ✓ |
| Android Приложение | ✗ | ✓ |
| Коробочная версия | ✗ | ✗ |
| Доступно на GitHub | ✗ | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | ✗ | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | ✗ | ✗ |
| Десктопные ОС | Нет | Нет |
| Интеграции | REST API | REST API |
| Поддержка MCP | Нет | Нет |
| AI Интеграции | Не заявлены | Не заявлены |
| Языки интерфейса | Английский | Английский |
| Основатель | Не указан | Не указан |
| Компания | SerpStat | Semrush |
| Развёртывание | — | Облако |
Отзывы пользователей
SerpStat
+ Полезные инструменты, детальный анализ, помощь в стратегии.
− Частое переключение между вкладками.
+ Широкий функционал, удобство использования, экономия времени.
− Перегруженный интерфейс, требуется время на освоение.
+ Упрощает работу с ключевыми словами, анализ обратных ссылок, понятный интерфейс
− Скорость обновления данных
Semrush
+ Широкий функционал, детальный анализ конкурентов, отличная поддержка клиентов.
− Сложный интерфейс для новичков.
+ Эффективный сбор семантического ядра, анализ рекламных стратегий, интеграция с Google Analytics.
− Скорость загрузки отчетов при больших объемах данных.
+ Аналитика ключевых слов, улучшение видимости сайта, увеличение трафика.
− Ограниченная интеграция с другими инструментами.