Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Hostinger
Hostinger — хостинг, VPS, домены и конструктор сайтов
Международный хостинг с hPanel, VPS, доменами, конструктором сайтов, AI-инструментами, Hostinger API MCP и приложением Hostinger Horizons GPT внутри ChatGPT.

AdvantShop
Обзор и отзыв на конструктор AdvantShop, сервис для создания магазинов
AdvantShop — конструктор для создания профессиональных интернет-магазинов, мобильных приложений и работе с маркетплейсами. Сервис предлагает более 100 готовых тем, цветовых схем и фонов, подходящих под тематику вашего магазина, время года и даже праздник. Функции постоянно пополняются новыми интеграциями и возможностями для онлайн торговли. Умный поиск, быстрый просмотр описания товаров, фильтры, сравнение, расчет доставки — все это вы найдете именно здесь.
Сравнение характеристик
| Параметр | Hostinger | AdvantShop |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 0 | 5 |
| Бесплатный тариф | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Пробный период | ✗ Нет | ✓ Да |
| OpenSource | — | ✗ Нет |
| Цена от | $2,99/мес. при оплате 48 месяцев | 1500 |
| Реестр РФ ПО | — | ✗ Нет |
| Категории | Конструкторы сайтов, Регистраторы доменов, Виртуальный хостинг, VPS/VDS серверы | Конструкторы сайтов, Интернет-магазины |
| Трансфер доменаРегистраторы доменов | ✓ | — |
| Поддержка 24/7Регистраторы доменов | ✓ | — |
| Типы сайтовКонструкторы сайтов | Визитка, Лендинг, Интернет-магазин, Блог, Портфолио, Корпоративный | Интернет-магазин, Лендинг |
| E-commerce / магазинКонструкторы сайтов | ✓ | ✓ |
| Drag-and-Drop редакторКонструкторы сайтов | ✓ | ✓ |
| SEO-инструментыКонструкторы сайтов | ✓ | ✓ |
| Подключение своего доменаКонструкторы сайтов | ✓ | ✓ |
| Встроенная аналитикаКонструкторы сайтов | ✓ | ✓ |
| ПлатформаКонструкторы сайтов | SaaS | SaaS |
| Поддержка MCP | [Hostinger API MCP](/mcp/hostinger-api-mcp) | Нет |
| Компания | Hostinger International Ltd. | AdvantShop |
| Языки интерфейса | Мультиязычный интерфейс | Английский |
| Цена от | $2,99/мес. при оплате 48 месяцев | 1500 |
| Бесплатная версия | ✗ | ✗ |
| Пробный период (Trial) | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| AI Интеграции | Hostinger Horizons GPT (приложение в ChatGPT), Hostinger AI Website Builder | Не заявлены |
| Поддерживаемые зоныРегистраторы доменов | .com, .net, .org, .io, .online, .shop и другие; .ru/.рф недоступны | — |
| Цена .ru домена/годРегистраторы доменов | Не регистрирует .ru | — |
| Защита WhoisРегистраторы доменов | ✓ | — |
| Управление DNSРегистраторы доменов | ✓ | — |
| Хостинг в комплектеРегистраторы доменов | ✓ | — |
| Бесплатный тариф | ✗ | — |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| SSL бесплатноРегистраторы доменов | ✓ | — |
| Развёртывание | — | Облако |
| Android Приложение | — | ✓ |
| Свободный блок (Zero-block)Конструкторы сайтов | — | ✗ |
| Мультилендинг / подмена контентаКонструкторы сайтов | — | ✓ |
| iOS Приложение | — | ✓ |
| A/B тестированиеКонструкторы сайтов | — | ✓ |
| Количество шаблоновКонструкторы сайтов | — | 50+ |
| Open Source | — | ✗ |
| Лимит страниц (базовый тариф)Конструкторы сайтов | — | Не ограничено |
| Десктопные ОС | — | Нет |
| Коробочная версия | — | ✗ |
| Доступно на GitHub | — | ✗ |
| Реестр отечественного ПО | — | ✗ |
| Соответствие 152-ФЗ | — | ✗ |
| Интеграции | — | REST API |
| Основатель | — | Не указан |
Мнение редактора
Hostinger
- Единая панель hPanel для хостинга, доменов, DNS и почты
- Низкая стартовая цена при оплате на длительный срок
- Бесплатный SSL и AI-инструменты
- Официальный Hostinger API MCP
- Продление дороже первого срока
- Для оплаты из России нужна зарубежная карта или посредник
- Минимальная цена требует крупного авансового платежа
Отзывы пользователей
Hostinger
Отзывов пока нет
AdvantShop
+ Большой выбор шаблонов, интеграция с маркетплейсами, удобный интерфейс.
− Некоторые проблемы с мобильной версией.
+ Удобная настройка дизайна, работа с несколькими каналами продаж, мощные интеграции.
− Ограниченное количество бесплатных шаблонов, иногда медленная загрузка страниц.
+ Множество интеграций, интуитивно понятный интерфейс, поддержка маркетплейсов.
− Скорость загрузки страниц при большом количестве товаров.